대회 목적 |
미래사회가 요구하는 수리·과학·창의의 융합역량, 협력적 문제해결능력, 창의성, 그리고 긍정적인 사회정서능력의 함양을 위하여
유아가 평소 개방형 교구 재료를 활용하여 또래와 함께 주도적으로 자신의 생각을 계획하고 실행하고 평가하는 역량 함양을 목적으로 함.
대회 개요 |
가. 대회명 : 2023년 제2회 전국어린이집 수리과학창의대회
나. 주최 : (사)한국어린이집총연합회 (재)융합과학문화재단
다. 주관 : (주)포디랜드·수리과학창의연구소
라. 후원(예정) : 보건복지부
마. 대상 : 국내 어린이집 교사 및 어린이집에 재원중인 영·유아 팀
바. 참가비 : 무료
사. 대회일정
구 분 | 일 자 | 내 용 | 비 고 |
대회공고 | ‘23.6.16. | 대회 공고 |
|
참가등록 | ‘23.6.16.~11.19. | 온라인 접수 | ngf 홈페이지 온라인 접수 |
자료제출 | ‘23.6.16.~11.19. | 이메일 제출 | 1)놀이/작품 동영상 2)놀이/작품 사진 4dcsteam@naver.com |
심사 | ‘23.11.20~11.24. | 5개 부문 | |
결과발표 | 23.11.24 15:00 | 홈페이지 공지 | ngf 전국어린이집 수리과학창의대회 결과 페이지 & (재)융합과학문화재단 홈페이지 & (사)한국어린이집총연합회 홈페이지 |
시상식 | ‘23.12.00 예정 | 대상 시상식 | 한국어린이집총연합회 주최 연말 시상식 |
※해당 일정은 변경될 수 있음
시상 계획 |
상 격 | 상 명 | 상세 내용 | 시상수(팀) | 비 고 |
대 상 | 보건복지부 장관상 | 5개 부문 각 1팀 | 총 5팀 | 상금 100만원 |
금 상 | (사)한국어린이집총연합회장상 | 2개 부문(창의/협력) 각 1팀 | 총 5팀 | 75만원 상당 부상 |
(재)융합과학문화재단이사장상 | 3개 부문(블록/수과학/발명) 각 1팀 | |||
은 상 | (사)한국어린이집총연합회지역회장상 | 5개 부문 각 2팀 | 총 10팀 | 48만원 상당 부상 |
동 상 | 포디수리과학창의연구소장상 | 5개 부문 각3팀 | 총 15팀 | 15만원 상당 부상 |
지도교사상 | (재)융합과학문화재단이사장상 | 대상수상 팀 지도교사 | 총 5팀 | 상금 50 만원 |
계 | 40 |
|
※해당 일정은 변경될 수 있음
대회 목적 |
미래사회가 요구하는 수리·과학·창의의 융합역량, 협력적 문제해결능력, 창의성, 그리고 긍정적인 사회정서능력의 함양을 위하여 유아가 평소 개방형 교구 재료를 활용하여 또래와 함께 주도적으로 자신의 생각을 계획하고 실행하고 평가하는 역량 함양을 목적으로 함.
대회 개요 |
가. 대회명: 2023 제2회 전국어린이집 수리과학창의대회
나. 주최: (사)한국어린이집총연합회 (재)융합과학문화재단
다. 주관 : (주)포디랜드·수리과학창의연구소
라. 후원(예정) : 보건복지부
마. 대상 : 국내 어린이집 교사 및 어린이집에 재원중인 영·유아 팀
바. 참가비 : 무료
사. 대회일정
구 분 | 일 자 | 내 용 |
대회공고 | ‘23.6.16. | 대회 공고 |
참가등록 | ‘23.6.16. ~11.19. | 온라인 접수 |
자료제출 | ‘23.6.16. ~11.19. | 이메일 제출 |
심사 | ‘23.11.20. ~11.24. | 5개 부문 |
결과발표 | 23.11.24. 15:00 | ngf 내의 결과페이지 (재)융합과학문화재단 & (사)한국어린이집총연합회 홈페이지 |
시상식 | ‘23.12.00 예정 | 대상 시상식 |
※해당 일정은 변경될 수 있음
시상계획 |
상 격 | 시상수(팀) | 비 고 |
대 상 | 총 5팀 | 상금 100만원 |
금 상 | 총 5팀 | 부상 (75만원 상당) |
은 상 | 총 10팀 | 부상 (48만원 상당) |
동 상 | 총 15팀 | 부상 (15만원 상당) |
지도교사상 | 총 5팀 | 상금 50 만원 |
계 | 40 |
|