놀이Ⅰ부
| 대상 [(재)융합과학문화재단이사장상] | |
| PB-001 | 아이숲 꿈나무 팀 |
놀이Ⅰ부
| 수상명 | 수험번호 | 팀명 |
| 대상[(재)융합과학문화재단이사장상] | PB-001 | 아이숲 꿈나무 팀 |
놀이Ⅱ부
| 대상 [(재)융합과학문화재단이사장상] | |
| PS-001 | 슈퍼포디 우주탐험대 팀 |
| 금상 [(재)융합과학문화재단이사장상] | |
| PS-002 | 너랑, 나랑, 우리랑 팀 |
놀이Ⅱ부
| 수상명 | 수험번호 | 팀명 |
| 대상[(재)융합과학문화재단이사장상] | PS-001 | 슈퍼포디 우주탐험대 팀 |
| 금상[(재)융합과학문화재단이사장상] | PS-002 | 너랑, 나랑, 우리랑 팀 |
창의Ⅰ부
| 대상 [(재)융합과학문화재단이사장상] | |
| K-032 | 알쏭달쏭 탐험대 팀 |
| 금상 [기초과학연구원장상] | |
| K-008 | 동동그리 팀 |
| 금상 [한국과학창의재단이사장상] | |
| K-036 | 올망졸망 팀 |
| 은상 [(재)융합과학문화재단이사장상] | |
| K-020 | 스타듀오 팀 |
| K-032 | 장난꾸러기 팀 |
| 동상 [(재)융합과학문화재단이사장상] | |
| K-004 | Star 팀 |
| K-001 | 467 팀 |
| K-016 | 성음우주선 팀 |
| K-033 | 엔젤1 팀 |
| K-014 | 성음로켓트 팀 |
| 장려상 [포디수리과학창의연구소장상] | |
| K-035 | 엔젤3 팀 |
| K-034 | 엔젤2 팀 |
| K-018 | 성음펭수 팀 |
| K-029 | 신아포켓몬 팀 |
| K-007 | 낙원2 팀 |
| K-005 | 꿈나무 팀 |
| K-002 | Bright Spark - 3 팀 |
| K-013 | 성음꽃 팀 |
| K-039 | 최아인 팀 |
| K-006 | 낙원1 팀 |
창의Ⅰ부
| 수상명 | 수험번호 | 팀명 |
| 대상[(재)융합과학문화재단이사장상] | K-032 | 알쏭달쏭 탐험대 |
| 금상[기초과학연구원장상] | K-008 | 동동그리 |
| 금상[한국과학창의재단이사장상] | K-036 | 올망졸망 |
| 은상[(재)융합과학문화재단이사장상] | K-020 | 스타듀오 |
| K-038 | 장난꾸러기 | |
| 동상[(재)융합과학문화재단이사장상] | K-004 | Star 팀 |
| K-001 | 467 팀 | |
| K-016 | 성음우주선 팀 | |
| K-033 | 엔젤1 팀 | |
| K-014 | 성음로켓트 팀 | |
| 장려상[포디수리과학창의연구소장상] | K-035 | 엔젤3 팀 |
| K-034 | 엔젤2 팀 | |
| K-018 | 성음펭수 팀 | |
| K-029 | 신아포켓몬 팀 | |
| K-007 | 낙원2 팀 | |
| K-005 | 꿈나무 팀 | |
| K-002 | Bright Spark - 3 팀 | |
| K-013 | 성음꽃 팀 | |
| K-039 | 최아인 팀 | |
| K-006 | 낙원1 팀 |
창의Ⅱ부
| 대상 [과학기술정보통신부장관상] | |
| CL-004 | HK01 팀 |
| 금상 [지식재산처장상] | |
| CL-005 | HK02 팀 |
| 금상 [기초과학연구원장상] | |
| CL-005 | Geodesic Smart 팀 |
| 금상 [한국과학창의재단이사장상] | |
| CL-003 | 스페이스 하하하 팀 |
| 은상 [(재)융합과학문화재단이사장상] | |
| CL-023 | 롤디바 팀 |
| CL-024 | 루나어벤져스 팀 |
| 동상 [(재)융합과학문화재단이사장상] | |
| CL-011 | STELLAR 팀 |
| CL-013 | The Lunar Park 팀 |
| CL-040 | 으악 팀 |
| 장려상 [포디수리과학창의연구소장상] | |
| CL-007 | Lunar Land 팀 |
| CL-009 | SOS 팀 |
| CL-016 | 곤충 범퍼카 팀 |
| CL-035 | 우주 거북이 팀 |
| CL-044 | 쭌쭌스 팀 |
| CL-037 | 우쭈쭈콤비 팀 |
| CL-006 | HK03 팀 |
창의Ⅱ부
| 수상명 | 수험번호 | 팀명 |
| 대상[과학기술정보통신부장관상] | CL-004 | HK01 팀 |
| 금상[지식재산처장상] | CL-005 | HK02 팀 |
| 금상[기초과학연구원장상] | CL-003 | Geodesic Smart 팀 |
| 금상[한국과학창의재단이사장상] | CL-027 | 스페이스 하하하 팀 |
| 은상[(재)융합과학문화재단이사장상] | CL-023 | 롤디바 팀 |
| CL-024 | 루나어벤져스 팀 | |
| 동상[(재)융합과학문화재단이사장상] | CL-011 | STELLAR 팀 |
| CL-013 | The Lunar Park 팀 | |
| CL-040 | 으악 팀 | |
| 장려상[포디수리과학창의연구소장상] | CL-007 | Lunar Land 팀 |
| CL-009 | SOS 팀 | |
| CL-016 | 곤충 범퍼카 팀 | |
| CL-035 | 우주 거북이 팀 | |
| CL-044 | 쭌쭌스 팀 | |
| CL-037 | 우쭈쭈콤비 팀 | |
| CL-006 | HK03 팀 |
창의Ⅲ부
| 대상 [과학기술정보통신부장관상] | |
| CL-013 | The Martian Future 팀 |
| 금상 [지식재산처장상] | |
| CH-030 | 지호메트리담서 팀 |
| 금상 [기초과학연구원장상] | |
| CH-015 | 금상내놔! 팀 |
| 금상 [한국과학창의재단이사장상] | |
| CH-014 | 곽민준 팀 |
| 은상 [(재)융합과학문화재단이사장상] | |
| CH-007 | HK06 팀 |
| CH-023 | 예수님 믿으세요 팀 |
| 동상 [(재)융합과학문화재단이사장상] | |
| CH-010 | SOLAR SPACE 팀 |
| CH-025 | 완소미남 팀 |
| CH-031 | 집 가고 싶다 팀 |
| 장려상 [포디수리과학창의연구소장상] | |
| CH-002 | Geoma 팀 |
| CH-006 | HK05 팀 |
| CH-011 | Tafuna Shenshi 팀 |
| CH-021 | 열심히 팀 |
| CH-027 | 우주최강 팀 |
창의Ⅲ부
| 수상명 | 수험번호 | 팀명 |
| 대상[과학기술정보통신부장관상] | CH-013 | The Martian Future 팀 |
| 금상[지식재산처장상] | CH-030 | 지호메트리담서 팀 |
| 금상[기초과학연구원장상] | CH-015 | 금상내놔! 팀 |
| 금상[한국과학창의재단이사장상] | CH-014 | 곽민준 팀 |
| 은상[(재)융합과학문화재단이사장상] | CH-007 | HK06 팀 |
| CH-023 | 예수님 믿으세요 팀 | |
| 동상[(재)융합과학문화재단이사장상] | CH-010 | SOLAR SPACE 팀 |
| CH-025 | 완소미남 팀 | |
| CH-031 | 집 가고 싶다 팀 | |
| 장려상[포디수리과학창의연구소장상] | CH-002 | Geoma 팀 |
| CH-006 | HK05 팀 | |
| CH-011 | Tafuna Shenshi 팀 | |
| CH-021 | 열심히 팀 | |
| CH-027 | 우주최강 팀 |
메카트로닉스Ⅰ부
| 대상 [과학기술정보통신부장관상] | |
| ME-016 | 솔로라이프 팀 |
| 금상 [지식재산처장상] | |
| ME-025 | 트윈스 팀 |
| 금상 [기초과학연구원장상] | |
| ME-010 | 넘버원 팀 |
| 금상 [한국과학창의재단이사장상] | |
| ME-002 | D'Athena 팀 |
| 은상 [(재)융합과학문화재단이사장상] | |
| ME-024 | 키다리 팀 |
| ME-008 | The Jeepney Rover 팀 |
| 동상 [(재)융합과학문화재단이사장상] | |
| ME-017 | 알파보이 팀 |
| ME-020 | 예준크루 팀 |
| ME-013 | 메로닉스 팀 |
| ME-004 | Joy 팀 |
| 장려상 [포디수리과학창의연구소장상] | |
| ME-011 | 도겸화이팅 팀 |
| ME-021 | 짬짜면 팀 |
| ME-006 | SUBSPACE STARFORGE 팀 |
| ME-019 | 언남메카B 팀 |
메카트로닉스Ⅰ부
| 수상명 | 수험번호 | 팀명 |
| 대상[과학기술정보통신부장관상] | ME-016 | 솔로라이프 팀 |
| 금상[지식재산처장상] | ME-025 | 트윈스 팀 |
| 금상[기초과학연구원장상] | ME-010 | 넘버원 팀 |
| 금상[한국과학창의재단이사장상] | ME-002 | D'Athena 팀 |
| 은상[(재)융합과학문화재단이사장상] | ME-024 | 키다리 팀 |
| ME-008 | The Jeepney Rover 팀 | |
| 동상[(재)융합과학문화재단이사장상] | ME-017 | 알파보이 팀 |
| ME-020 | 예준크루 팀 | |
| ME-013 | 메로닉스 팀 | |
| ME-004 | Joy 팀 | |
| 장려상[포디수리과학창의연구소장상] | ME-011 | 도겸화이팅 팀 |
| ME-021 | 짬짜면 팀 | |
| ME-006 | SUBSPACE STARFORGE 팀 | |
| ME-019 | 언남메카B 팀 |
메카트로닉스Ⅱ부
| 대상 [과학기술정보통신부장관상] | |
| MM-001 | 팀 Babelmechatronic |
| 금상 [지식재산처장상] | |
| MM-013 | 팀 메카로버 |
| 금상 [기초과학연구원장상] | |
| MM-003 | 팀 HK07 |
| 금상 [한국과학창의재단이사장상] | |
| MM-019 | 팀 Bright Spark - 6 |
| 은상 [(재)융합과학문화재단이사장상] | |
| MM-002 | 팀 caterpillar |
| MM-007 | 팀 Neo rover |
| 동상 [(재)융합과학문화재단이사장상] | |
| MM-012 | 팀 루나카 |
| MM-014 | 팀 박보검보다 성규쌤 |
| MM-017 | 팀 차은우보다 성규쌤 |
| 장려상 [포디수리과학창의연구소장상] | |
| MM-004 | 팀 HK08 |
| MM-005 | 팀 HK09 |
| MM-010 | 팀 Sweden 3 |
| MM-011 | 팀 The Kalesa Rover |
| MM-015 | 팀 송중기보다 성규쌤 |
메카트로닉스Ⅱ부
| 수상명 | 수험번호 | 팀명 |
| 대상[과학기술정보통신부장관상] | MM-001 | Babelmechatronic 팀 |
| 금상[지식재산처장상] | MM-013 | 메카로버 팀 |
| 금상[기초과학연구원장상] | MM-003 | HK07 팀 |
| 금상[한국과학창의재단이사장상] | MM-019 | Bright Spark - 6 팀 |
| 은상[(재)융합과학문화재단이사장상] | MM-002 | caterpillar 팀 |
| MM-007 | Neo rover 팀 | |
| 동상[(재)융합과학문화재단이사장상] | MM-012 | 루나카 팀 |
| MM-014 | 박보검보다 성규쌤 팀 | |
| MM-017 | 차은우보다 성규쌤 팀 | |
| 장려상[포디수리과학창의연구소장상] | MM-004 | HK08 팀 |
| MM-005 | HK09 팀 | |
| MM-010 | Sweden 3 팀 | |
| MM-011 | The Kalesa Rover 팀 | |
| MM-015 | 송중기보다 성규쌤 팀 |
메카트로닉스Ⅲ부
| 대상 [과학기술정보통신부장관상] | |
| MH-002 | ARCHI-TREK 팀 |
| 금상 [지식재산처장상] | |
| MH-001 | 2CHAMPIONS 팀 |
| 금상 [기초과학연구원장상] | |
| MH-004 | GOLDEN RETRIEVER 팀 |
| 금상 [한국과학창의재단이사장상] | |
| MH-003 | Eight DMD 팀 |
| 은상 [(재)융합과학문화재단이사장상] | |
| MH-007 | 구리고2 팀 |
| MH-005 | Mongol Frame 팀 |
| MH-006 | 구리고1 팀 |
| 동상 [(재)융합과학문화재단이사장상] | |
| MH-008 | 구리고3 팀 |
| MH-009 | 이병헌보다 성규쌤 팀 |
| MH-010 | 한도초과 팀 |
메카트로닉스Ⅲ부
| 수상명 | 수험번호 | 팀명 |
| 대상[과학기술정보통신부장관상] | MH-002 | ARCHI-TREK 팀 |
| 금상[지식재산처장상] | MH-001 | 2CHAMPIONS 팀 |
| 금상[기초과학연구원장상] | MH-004 | GOLDEN RETRIEVER 팀 |
| 금상[한국과학창의재단이사장상] | MH-003 | Eight DMD 팀 |
| 은상[(재)융합과학문화재단이사장상] | MH-007 | 구리고2 팀 |
| MH-005 | Mongol Frame 팀 | |
| MH-006 | 구리고1 팀 | |
| 동상[(재)융합과학문화재단이사장상] | MH-008 | 구리고3 팀 |
| MH-009 | 이병헌보다 성규쌤 팀 | |
| MH-010 | 한도초과 팀 |
발명메이커부
| 대상 [중소벤처기업부장관상] | |
| I-006 | HK12 팀 |
| 금상 [지식재산처장상] | |
| I-002 | Aftershock 팀 |
| 금상 [기초과학연구원장상] | |
| I-003 | Espanix 팀 |
| 금상 [한국과학창의재단이사장상] | |
| I-007 | M.A.R.S 팀 |
| 은상 [(재)융합과학문화재단이사장상] | |
| I-005 | HK11 팀 |
| I-008 | Sweden 1 팀 |
| 동상 [(재)융합과학문화재단이사장상] | |
| I-001 | AETHERIS 팀 |
| I-004 | HK10 팀 |
| I-009 | 공유보다 성규쌤 팀 |
| I-010 | 현빈보다 성규쌤 팀 |
발명메이커부
| 수상명 | 수험번호 | 팀명 |
| 대상[중소벤처기업부장관상] | I-006 | HK12 팀 |
| 금상[지식재산처장상] | I-002 | Aftershock 팀 |
| 금상[기초과학연구원장상] | I-003 | Espanix 팀 |
| 금상[한국과학창의재단이사장상] | I-007 | M.A.R.S 팀 |
| 은상[(재)융합과학문화재단이사장상] | I-005 | HK11 팀 |
| I-008 | Sweden 1 팀 | |
| 동상[(재)융합과학문화재단이사장상] | I-001 | AETHERIS 팀 |
| I-004 | HK10 팀 | |
| I-009 | 공유보다 성규쌤 팀 | |
| I-010 | 현빈보다 성규쌤 팀 |
소프트웨어부
| 대상 [중소벤처기업부장관상] | |
| SW-003 | 북치기 박치기 팀 |
| 금상 [지식재산처장상] | |
| SW-002 | 겨리겨리 팀 |
| 금상 [기초과학연구원장상] | |
| SW-004 | 정우성보다 성규쌤 팀 |
| 금상 [한국과학창의재단이사장상] | |
| SW-001 | Fire 팀 |
소프트웨어부
| 수상명 | 수험번호 | 팀명 |
| 대상[중소벤처기업부장관상] | SW-003 | 북치기 박치기 팀 |
| 금상[지식재산처장상] | SW-002 | 겨리겨리 팀 |
| 금상[기초과학연구원장상] | SW-004 | 정우성보다 성규쌤 팀 |
| 금상[한국과학창의재단이사장상] | SW-001 | Fire 팀 |
STEAM부
| 대상 [산업통상부장관상] | |
| S-001 | 박진감 팀 |
| 금상 [기초과학연구원장상] | |
| S-002 | 아기공구(09)둘리 팀 |
STEAM 부
| 수상명 | 수험번호 | 팀명 |
| 대상[산업통상부장관상] | S-001 | 박진감 팀 |
| 금상[기초과학연구원장상] | S-002 | 아기공구(09)둘리 팀 |
캡스톤 프로젝트
| 대상 [산업통상부장관상] | |
| CP-007 | Schrodigeng |
| 금상 [기초과학연구원장상] | |
| CP-009 | 공학박사가 포디만지면 |
| 은상 [(재)융합과학문화재단이사장상] | |
| CP-001 | 5 JAWARA |
| CP-006 | S1cikal Jaya |
| 동상 [(재)융합과학문화재단이사장상] | |
| CP-005 | Passers |
| CP-008 | Solo Innovation |
| CP-010 | 추영우보다 성규쌤 |
Capstone Project
| 수상명 | 수험번호 | 팀명 |
| 대상[산업통상부장관상] | CP-007 | Schrodigeng 팀 |
| 금상[기초과학연구원장상] | CP-009 | 공학박사가 포디만지면 팀 |
| 은상[(재)융합과학문화재단이사장상] | CP-001 | 5 JAWARA 팀 |
| CP-006 | S1cikal Jaya 팀 | |
| 동상[(재)융합과학문화재단이사장상] | CP-005 | Passers 팀 |
| CP-008 | Solo Innovation 팀 | |
| CP-010 | 추영우보다 성규쌤 팀 |