대회 목적 |
1. 본 대회는 수학, 과학, 예술 등이 융합된 STEAM을 주제로 팀원이 서로 협력하여 기획‧설계‧표현 해내는 과정을 통하여 학생들의 다양하고 창의적인 아이디어를 논리적으로 표현하고 구체화하는 능력을 평가한다.
2. 본 대회는 창의적이고 융합적인 인재를 조기에 발굴하고 이를 육성‧지원함으로써 대한민국 융합창의교육 인재양성에 기여하고자 한다.
3. 해외 학생 참가 및 심사위원 위촉을 통한 교육문화교류를 극대화하고 이를 발전시켜 국제적인 대회로 양성한다.
대회 개요 |
○ 대회명 : 10회 수리과학창의대회 및 제2회 국제수리과학창의대회
○ 대회일시 : 2016년 10월 8일(토요일) 10:00~18:00
○ 대회장소 : 국립과천과학관
○ 대상 : 국·내외 유치부(6,7세)/초등학생/중학생/고등학생
○ 주최 : 융합과학문화재단
○ 주관 : 서울초중등4D수리과학융합교육연구회
○ 후원 : 미래창조과학부, 특허청, 한국과학창의재단, 국가수리과학연구소, 한국국공립유치원교원연합회, (사)한국유치원총연합회, YTN Science, 포디수리과학창의연구소
대회 일정 및 운영 |
구 분 | 일 자 | 내 용 | 비 고 |
대회공고 | 2016. 4. 11.(월) | 대회 공고 | 대회에 대한 전반적인 안내사항 및 예선 주제 대회 홈페이지 공고 http://www.4dcrt.co.kr |
예선접수 | 2016. 5. 9.(월) ~8. 12.(일) | 대회 홈페이지를 통한 접수 | • 대회 홈페이지를 통해서만 등록 및 예선 기록노트 접수, • 절차: 회원가입→ 참가신청서 작성→ 설계도 접수 확인. • 마감일 이후 접수 불가 |
본선진출팀 발표 | 2016. 9. 2.(금) | 본선진출팀 공고 | • 지역 별 오프라인 대회 및 온라인 본선진출확정팀 발표 • 홈페이지에 공지 :수리과학창의대회 홈페이지 (http://www.fasteam.or.kr) |
본선대회 | 2016.10.8.(토) | 주어진 미션 수행(2시간) | • 9시 30분 : 참가자 명단 현장 확인 및 이름표 배부 • 10시 30분 : 개회식 • 11시~13시 : 부문별 대회 • 12시40분~14시15분 : 부문별 심사 |
결과 공지 | 2016.10.8.(토) | 시상 대상자 공지 | • 16시30분 : 당일 심사 및 시상자 공지(벽보) • 차후 대회홈페이지에 각 부문별 시상자 명단 및 대회 사진, 영상 공지 |
시상식 | 2016.10.8.(토) | 대상~장려상 300여팀 | • 17시00분 : 시상식 ※ 시상식은 각 부문별 대표자 시상만 진행하고 나머지 수상자 상장은 시상식이 끝난 후 접수대에서 당일 교부 ※ 부득이하게 시상식에 참가하지 못한 수상자의 상장 및 상품은 차후에 우편으로 발송 |
※해당 일정은 변경될 수 있음
○ 운영방식
- 부문별 예선을 거쳐 본선진출팀 선발, 본선대회를 통해 최종 수상자 선정, 시상
시상 계획 |
구 분 | 시 상 명 | 부 문 | 발급 수 |
대 상 | 미래창조과학부장관상 | 초등Ⅰ부/초등Ⅱ부/중학부/고등부 : 각 1팀 | 8매 |
금 상 | 특허청장상 | 초등Ⅰ부/초등Ⅱ부/중학부/고등부 : 각 1팀 메카트로닉스 (초,중,고) : 각 1팀 | 14매 |
국립과천과학관장상 | 유치부/초등Ⅰ부/초등Ⅱ부/중학부/고등부 : 각 1팀 | 10매 | |
은 상 | 한국과학창의재단이사장상 | 초등Ⅰ부/초등Ⅱ부/중학부/고등부 : 각2팀 메카트로닉스 : 3팀 | 22매 |
국가수리과학연구소장 | 초등Ⅰ부/초등Ⅱ부/중학부/고등부 : 각 2팀 메카트로닉스 : 3팀 | 22매 | |
한국국공립유치원교원연합회장상 | 유치부 : 2팀 | 4매 | |
(사)한국유치원총연합회장상 | 유치부 : 2팀 | 4매 | |
동 상 | (재)미래융합창조문화재단이사장상 | 유치부/초등Ⅰ부/초등Ⅱ부/중학부/고등부 : 각 5팀 메카트로닉스(초,중,고) : 각 3팀 | 68매 |
장려상 | 포디수리과학창의연구소장상 | 유치부/초등Ⅰ부/초등Ⅱ부/중학부/고등부 : 각 10팀 메카트로닉스(초,중,고) : 각 5팀 | 130매 |
특별상 | 국립과천과학관장상 | 특별부문(해외팀) | 42매 |
(재)미래융합창조문화재단이사장상 | 특별부문 (특수교육대상자) | 12매 | |
지도교사상 | (재)미래융합창조문화재단이사장상 | 대상 지도교사 : 총 4명 | 4매 |
계 | 340매 |
※시상 내역은 변경될 수 있습니다.