대회 결과
대상 |
| 미래창조과학부장관상 - 4팀 |
|
| ||
| 부문 | 팀명 | 팀원 | 소속 | 팀원 | 소속 |
1 | 초등1부 | 브레인 파이터 | 장차웅 | 경복초등학교 | 홍정완 | 경복초등학교 |
2 | 초등2부 | 길음 e편한 친구 | 김민교 | 길음초등학교 | 윤준 | 길음초등학교 |
3 | 중등부 | 낭중지추 | 김하늘 | 전주서신중학교 | 이주연 | 전주서신중학교 |
4 | 고등부 | 맨드라미 | 황인영 | 포항여자고등학교 | 한정화 | 포항여자고등학교 |
|
|
|
|
|
|
|
금상 |
| 1. 특허청 - 4팀 |
|
|
|
|
| 부문 | 팀명 | 팀원 | 소속 |
| 소속 |
1 | 초등1부 | KS포디마스터 | 김시윤 | 밀알두레학교 | 송준모 | 밀알두레학교 |
2 | 초등2부 | 데르헤지 | 이진구 | 길음초등학교 | 김동현 | 길음초등학교 |
3 | 중등부 | 4D 우승 | 최우혁 | 병점중학교 | 이승원 | 병점중학교 |
4 | 고등부 | 4D하다 | 김하영 | 전북과학고등학교 | 최다은 | 전북과학고등학교 |
|
|
|
|
|
|
|
금상 |
| 2. 국립중앙과학관장상 - 5팀 |
|
| ||
| 부문 | 팀명 | 팀원 | 소속 |
| 소속 |
1 | 유치부 | 무한상상둥이 | 정선우 | 군산중앙유치원 | 신동훈 | 군산중앙유치원 |
2 | 초등1부 | 영동에디슨 | 권혁태 | 영동초등학교 | 이수환 | 영동초등학교 |
3 | 초등2부 | 손발이 척척 | 송윤호 | 길음초등학교 | 송지윤 | 길음초등학교 |
4 | 중등부 | 소프트 브레인 | 최혁준 | 병점중학교 | 안의찬 | 병점중학교 |
5 | 고등부 | 적토마 | 이동하 | 서울경성고등학교 | 전병민 | 서울경성고등학교 |
|
| |||||
금상 |
| 3. 대전광역시교육감상 - 4팀 |
|
| ||
| 부문 | 팀명 | 팀원 | 소속 |
| 소속 |
1 | 초등1부 | 호기심 대마왕 | 박선영 | 감물초등학교 | 우예린 | 감물초등학교 |
2 | 초등2부 | 무한창조 | 김재현 | 남산초등학교 | 임준범 | 남산초등학교 |
3 | 중등부 | 왕만두 | 장동훈 | 전주우림중학교 | 박신언 | 전주우림중학교 |
4 | 고등부 | 스웨덴2 | Niklas Osson | Innovatum Science Center | Oscar A kesson | InnovatumScienceCenter |
|
| |||||
은상 |
| 1. 국가수리과학연구소장상 - 8팀 |
|
| ||
| 부문 | 팀명 | 팀원 | 소속 |
| 소속 |
1 | 초등1부 | 꼬마 다빈치 | 임형준 | 고은초등학교 | 김경우 | 충암초등학교 |
2 | 초등1부 | 빛나는 하늘 | 이다인 | 강원 강릉시 남산초등학교 | 송영오 | 강원 강릉시 남산초등학교 |
3 | 초등2부 | 역삼 | 김민석 | 역삼초등학교 | 백낙희 | 역삼초등학교 |
4 | 초등2부 | China12 | Tangnianbei | Wenshan experiment elementary school | Suyunlei | Wenshan experiment elementary school |
5 | 중등부 | 이상한 박쥐 | 이상은 | 병점중학교 | 박지윤 | 병점중학교 |
6 | 중등부 | 빅히트(Big Hit) | 정수진 | 여수여도중학교 | 박온유 | 여수여도중학교 |
7 | 고등부 | 적토마GSH1 | 김동욱 | 경성고등학교 | 이신 | 경성고등학교 |
8 | 고등부 | SASA106 | 권도혁 | 세종과학예술영재학교 | 이건호 | 세종과학예술영재학교 |
|
| |||||
은상 |
| 2. (재)미래융합창조문화재단 이사장상 - 8팀 |
|
| ||
| 부문 | 팀명 | 팀원 | 소속 |
| 소속 |
1 | 초등1부 | (중국팀)새싹팀 | 한주한 | 중국연길시연신소학교 | 류예흥 | 중국연길시연신소학교 |
2 | 초등1부 | 최강TwoHa | 강주하 | 밀알두레학교 | 최하랑 | 밀알두레학교 |
3 | 초등2부 | 봉주르 포디 | 김건우 | 포항제철서초등학교 | 남석현 | 포항제철서초등학교 |
4 | 초등2부 | MissionPossible | 안건웅 | 금성초등학교 | 신동윤 | 금성초등학교 |
5 | 중등부 | 윤태짱 | 오지민 | 여도중학교 | 나희성 | 여도중학교 |
6 | 중등부 | 쵸콜릿맛찹쌀떡 | 김가람 | 여도중학교 | 전준형 | 여도중학교 |
7 | 고등부 | 몽공고 | 박용주 | 효원고등학교 | 박준건 | 효원고등학교 |
8 | 고등부 | sa101 | 이원준 | 세종과학예술영재학교 | 김세훈 | 세종과학예술영재학교 |
|
| |||||
은상 |
| 3. 한국국공립유치원교원연합회장상 - 2팀 |
|
| ||
| 부문 | 팀명 | 팀원 | 소속 |
| 소속 |
1 | 유치부 | 수리수리마수리 | 이지혜 | 안성병설유치원 | 김유비 | 안성병설유치원 |
2 | 유치부 | 재밌게해보자구 | 이서율 | 호원대학교부속유치원 | 정준영 | 신흥초등학교병설유치원 |
|
| |||||
은상 |
| 4. (사)한국유치원총연합회장상 - 2팀 |
|
| ||
| 부문 | 팀명 | 팀원 | 소속 |
| 소속 |
1 | 유치부 | 사마귀 | 윤현빈 | 군산우리별유치원 | 천단아 | 군산우리별유치원 |
2 | 유치부 | 테로 | 도재윤 | 열린유치원 | 이시우 | 열린유치원 |