대회 목적 |
1. 본 대회는 수학, 과학, 예술 등이 융합된 STEAM을 주제로 팀원이 서로 협력하여 기획‧설계‧표현 해내는 과정을 통하여 학생들의 다양하고 창의적인 아이디어를 논리적으로 표현하고 구체화하는 능력을 평가한다.
2. 본 대회는 창의적이고 융합적인 인재를 조기에 발굴하고 이를 육성‧지원함으로써 대한민국 융합창의교육 인재양성에 기여하고자 한다.
3. 해외 학생 참가 및 심사위원 위촉을 통한 교육문화교류를 극대화하고 이를 발전시켜 국제적인 대회로 양성한다.
대회 개요 |
○ 대회명 : 제8회 수리과학창의대회
○ 대회일시 : 2014년 10월 25일(토요일) 10:00~18:00(시상식포함)
○ 대회장소 : 국립중앙과학관 특별전시관
○ 대상 : 국·내외 유치부(6,7세)/초등학생/중학생/고등학생
○ 참가부문 : 유치부(6,7세) 100팀[200명],초등학생 200팀[400명], 중학생 80팀[160명] 고등학생 120팀[240명], 해외팀(스웨덴, 중국, 홍콩) 30팀[60명 내외]
○ 참가인원 : 총 500팀[1000명]참가 - 각 참가자는 2명으로 구성된 1개의 팀으로 출전
○ 주최 : 국립중앙과학관, (재)미래융합창조문화재단
○ 주관 : (재)미래융합창조문화재단
○ 후원 : 미래창조과학부, 대전광역시교육청, 국가수리과학연구소, 한국학교수학회, (사)한국유치원총연합회, (사)한국초중고등학교교장총연합회, 포디수리과학창의연구소, (사)한국과학교육단체총연합회, 한국국공립유치원교원연합회 (사)한국초등학교교장협의회, YTN Science
대회 일정 및 운영 |
구 분 | 일 자 | 내 용 | 비 고 |
대회공고 | 2014. 7. 9.(수) | 대회 공고 | 대회에 대한 전반적인 안내사항 및 예선 주제 대회 홈페이지 공고 http://www.4dcrt.co.kr |
예선접수 | 2014. 8. 18.(월) 10시 ~8. 29.(금) 24시 | 대회 홈페이지를 통한 접수 | • 대회 홈페이지를 통해서만 등록 및 예선 기록노트 접수, • 절차: 회원가입→ 참가신청서 작성→ 설계도 접수 확인. • 마감일 이후 접수 불가 |
본선진출팀 발표 | 2014. 9.12.(금) 오후 2시 심사 발표 | 본선진출팀 공고 | • 예선 기록노트 심사 • 본선 진출자 발표 • 지역별예선진출확정팀 발표 • 홈페이지에 공지 :수리과학창의대회 홈페이지 (http://www.4dcrt.co.kr) |
본선대회 | 2014.10.25.(토) | 주어진 미션 수행(2시간) | • 9시 30분 : 참가자 명단 현장 확인 및 이름표 배부 • 10시 30분 : 개회식 • 11시~13시 : 부문별 대회 • 12시40분~14시15분 : 부문별 심사 |
결과 공지 | 2014.10.25.(토) | 시상 대상자 공지 | • 16시30분 : 당일 심사 및 시상자 공지(벽보) • 차후 대회홈페이지에 각 부문별 시상자 명단 및 대회 사진, 영상 공지 |
시상식 | 2014.10.25.(토) | 대상~장려상 300여팀 | • 17시00분 : 시상식 ※ 시상식은 각 부문별 대표자 시상만 진행하고 나머지 수상자 상장은 시상식이 끝난 후 접수대에서 당일 교부 ※ 부득이하게 시상식에 참가하지 못한 수상자의 상장 및 상품은 차후에 우편으로 발송 |
※해당 일정은 변경될 수 있음
○ 운영방식
- 부문별 예선을 거쳐 본선진출팀 선발, 본선대회를 통해 최종 수상자 선정, 시상
시상 계획 |
구 분 | 시 상 명 | 수상자 수 | ||
대상 | 팀 수 | 발급 수 | ||
대 상 | 미래창조과학부장관상 | 초등 Ⅰ: 1팀 초등 II : 1팀 중등부 : 1팀 고등부 : 1팀 | 4 | 8장 |
금 상 | 국립중앙과학관장상 | 유치부 : 1팀 초등 Ⅰ: 1팀 초등 II : 1팀 중등부 : 1팀 고등부 : 1팀 | 5 | 10장 |
대전광역시교육감상 | 초등 Ⅰ: 1팀 초등 II : 1팀 중등부 : 1팀 고등부 : 1팀 | 4 | 8장 | |
은 상 | 국가수리과학연구소장 | 초등 Ⅰ: 2팀 초등 II : 2팀 중등부 : 2팀 고등부 : 2팀 | 8 | 16장 |
(사)한국초중고등학교교장 총연합회장상 | 중등부 : 2팀 고등부 : 2팀 | 4 | 8장 | |
(사)한국초등학교 교장협의회장상 | 초등 Ⅰ: 2팀 초등 II: 2팀 | 4 | 8장 | |
한국국공립유치원 교원연합회장상 | 유치부 : 2팀 | 2 | 4장 | |
(사)한국유치원 총연합회장상 | 유치부 : 2팀 | 2 | 4장 | |
동 상 | (재)미래융합창조문화재단이사장상 | 유치부 : 4팀 초등 Ⅰ: 4팀 초등 II : 4팀 중등부 : 4팀 고등부 : 4팀 | 20 | 40장 |
장려상 | 포디수리과학연구소장상 | 유치부 : 2팀 초등 Ⅰ: 2팀 초등 II : 2팀 중등부 : 2팀 고등부 : 2팀 | 10 | 20장 |
특별상 | 국립중앙과학관장상 | 해외팀 | 20 | 40장 |
YTN 사장상 | 특수학급팀 | 8 | 16장 | |
계 | 91팀 | 182개 |
※시상 내역은 변경될 수 있습니다.