대회 결과
대상 |
| 미래창조과학부장관상 - 4팀 |
| ||
| 부문 | 팀명 | 팀원 | 소속 | |
1 | 초등1부 | 영동파이터 | 최민혁 | 나윤상 | 영동초등학교 |
2 | 초등2부 | 찰떡파이 | 서명진 | 한웅빈 | 포항제철서초등학교 |
3 | 중등부 | 백퍼센트 | 박범경 | 육소민 | 어은중학교 |
4 | 고등부 | 함정 | 정기호 | 함주현 | 서울경성고등학교 |
|
| ||||
금상 |
| 1. 국립중앙과학관장상 - 5팀 |
| ||
| 부문 | 팀명 | 팀원 | 소속 | |
1 | 유치부 | 똑똑박사 | 노재헌 | 신현승 | 전주은샘유치원 |
2 | 초등1부 | 에어로 스페이스 | 정경철 | 박민승 | 전주오송초등학교 청완초등학교 |
3 | 초등2부 | 포디백작 | 김선진 | 김웅 | 밀알두레학교 |
4 | 중등부 | 성종타이거즈 | 배성준 | 이종찬 | 여도중학교 |
5 | 고등부 | GSH 1 적토마 | 이동하 | 전병민 | 서울경성고등학교 |
|
| ||||
금상 |
| 2. 대전광역시교육감상 - 4팀 |
| ||
| 부문 | 팀명 | 팀원 | 소속 | |
1 | 초등1부 | 국토정중앙(곤) | 김도은 | 이성환 | 양구초등학교 |
2 | 초등2부 | 다크호스 | 송윤호 | 신지우 | 서울길음초등학교 |
3 | 중등부 | 다윗과 골리앗 | 박희성 | 김재영 | 여도중학교 |
4 | 고등부 | Mading 30 | 박동준 | 권순찬 | 삼례공업고등학교 |