대회 목적 |
1. 본 대회는 수학, 과학, 예술 등이 융합된 STEAM을 주제로 팀원이 서로 협력하여 기획‧설계‧표현 해내는 과정을 통하여 학생들의 다양하고 창의적인 아이디어를 논리적으로 표현하고 구체화하는 능력을 평가한다.
2. 본 대회는 창의적이고 융합적인 인재를 조기에 발굴하고 이를 육성‧지원함으로써 대한민국 융합창의교육 인재양성에 기여하고자 한다.
3. 해외 학생 참가 및 심사위원 위촉을 통한 교육문화교류를 극대화하고 이를 발전시켜 국제적인 대회로 양성한다.
대회 개요 |
○ 대회명 : 제6회 수리과학창의대회
○ 대회일시 : 2012년 10월 13일(토요일) 10:00~18:00
○ 대회장소 : 국립중앙과학관 특별전시관
○ 대상 : 전국 유치부 및 초·중·고등학생 500팀(1,000명)
※ 전 참가자 2인 1팀으로 출전
○ 주최 : 국립중앙과학관, (사)한국과학기술캠프협회
○ 주관 : (사)한국과학기술캠프협회
○ 후원 : 교육과학기술부, 대전광역시교육청, 한국과학창의재단, 국가수리과학연구소, (사)한국초중고등학교교장총연합회, (사)한국유치원총연합회, 한국학교수학회, (사)국제공공디자인교류재단, 포디수리과학창의연구소
대회 일정 및 운영 |
구 분 | 일 자 | 내 용 | 비 고 |
대회공고 | 2012.08.06.(월) 10시 | • 대회 참가 요강 및 예선 주제 제시 | 대회에 대한 전반적인 안내사항 및 예선 주제 대회 홈페이지 공고 http://www.4dcrt.co.kr |
예선접수 | 2012.09.03.(월) 10시~12(수) 18시 | • 초․중․고등부 신청접수 시 예선 기록노트 반드시 첨부 • 유치부는 기록노트 첨부 없이 선착순 접수 • 절차: 회원가입 → 참가신청서 작성 → 기록노트 업로드(300KB이하의 JPG파일) → 접수 확인 | • 홈페이지를 통한 온라인 접수, 전화 접수 불가 • 반드시 2인 1팀으로 접수 • 마감시간 이후 접수 불가 |
본선진출팀 발표 | 2012.09.19.(수) 2시 | • 2012.09.13.(목)~18(화): 예선 설계도 심사 • 2012.09.19.(수) 2시: 본선 진출팀 및 본선 대회 종목별 평가 내용 공지 | • 대회 홈페이지 http://www.4dcrt.co.kr |
본선대회 | 2012.10.13.(토) | • 9시 30분 : 참가자 현장 등록 및 이름표 배부 • 10시 30분 : 개회식 • 11시~13시 : 종목별 대회 • 13시~14시 30분 : 종목별 심사 | • 시험 시작 10분경과 후 입장 불가 |
결과 공지 | 2012.10.13.(토) | • 16시 30분 : 대회장 주변 벽보 공지 | • 대회 종료 후 3일 이내에 홈페이지에 공개 • 대회 일정 사진 및 영상 홈페이지에 공개 |
시상식 | 2012.10.13.(토) | • 17시~18시 : 시상식 | • 상장 및 상품 시상 |
※해당 일정은 변경될 수 있음
○ 운영방식
- 부문별 예선을 거쳐 본선진출팀 선발, 본선대회를 통해 최종 수상자 선정, 시상
시상 계획 |
구 분 | 시 상 명 | 시 상 수 | 시상 내용 | |
대 상 | 팀 수 | |||
대 상 | 교육과학기술부장관상 | 초등 Ⅰ: 1팀 초등 Ⅱ: 1팀 중등부 : 1팀 고등부 : 1팀 | 4팀 | 상장, 기념상품 |
금 상 | 국립중앙과학관장상 | 유치부 : 1팀 초등 Ⅰ: 1팀 초등 Ⅱ: 1팀 중등부 : 1팀 고등부 : 1팀 | 5팀 | 상장, 기념상품 |
대전광역시교육감상 | 중등부 : 1팀 고등부 : 1팀 | 2팀 | ||
한국과학창의재단이사장상 | 유치부 : 1팀 초등 Ⅰ: 1팀 초등 Ⅱ: 1팀 | 3팀 | ||
은 상 | 국가수리과학연구소장상 | 유치부 : 2팀 초등 Ⅰ: 2팀 초등 Ⅱ: 2팀 중등부 : 2팀 고등부 : 2팀 | 10팀 | 상장, 기념상품 |
(사)한국초중고등학교교장총연합회장상 | 유치부 : 2팀 초등 Ⅰ: 2팀 초등 Ⅱ: 2팀 중등부 : 2팀 고등부 : 2팀 | 10팀 | ||
동 상 | (사)한국과학기술캠프협회장상 | 유치부 : 2팀 초등 Ⅰ: 2팀 초등 Ⅱ: 2팀 중등부 : 2팀 고등부 : 2팀 | 10팀 | 상장, 기념상품 |
한국학교수학회장상 | 유치부 : 2팀 초등 Ⅰ: 2팀 초등 Ⅱ: 2팀 중등부 : 2팀 고등부 : 2팀 | 10팀 | ||
장려상 | (사)국제공공디자인교류재단이사장상 | 유치부 : 2팀 초등 Ⅰ: 2팀 초등 Ⅱ: 2팀 중등부 : 2팀 고등부 : 2팀 | 10팀 | 상장, 기념상품 |
특별상 | 국립중앙과학관장상 | 해외참가팀 | 12팀 | 상장, 기념상품 |
계 | 76팀 | - |
※시상 내역은 변경될 수 있습니다.