대회 결과
대상 | 교육과학기술부장관상 - 4팀 | |||||
상훈번호 | 종목 | 팀번호 | 팀명 | 이름(학교, 학년) | ||
7697 | 초등1부 | 53 | 아라 | 황우영(포항장성초6) | 한정애(양덕초5) | |
7696 | 초등2부 | 32 | 서신포디팀 | 이주영(전주서신초6) | 이덕언(전주서신초3) | |
| 7695 | 중등부 | 32 | 수수깡 | 한정화(환호여중1) | 서지훈(장흥중1) |
| 7691 | 고등부 | 94 | skype | 김세인(삼례공고1) | 박진열(삼례공고1) |
|
| |||||
금상 | 1. 국립중앙과학관장상 - 5팀 | |||||
상훈번호 | 종목 | 팀번호 | 팀명 | 이름(학교, 학년) | ||
2440 | 유치부 | 61 | 풀잠자리 | 이현직(새울산다운유치원 7세) | 박주혁(새울산다운유치원 7세) | |
2432 | 초등1부 | 97 | Stone&StreamS&S | 윤정하(춘천교대부설초6) | 박민석(춘천교대부설초6) | |
| 2433 | 초등2부 | 38 | 아람치 | 심세윤(포항장성초6) | 정하람(한동국제초5) |
| 2434 | 중등부 | 66 | Good time | 장유선(불암중2) | 박종현(을지중1) |
| 2435 | 고등부 | 82 | LW SIS | 임준영(선인고2) | 원종성(선인고2) |
|
|
|
|
| ||
| 2. 대전광역시교육감상 - 2팀 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
상훈번호 | 종목 | 팀번호 | 팀명 | 이름(학교, 학년) | ||
| 5856 | 중등부 | 54 | 포디홀릭 | 김형준(대안중2) | 이진우(대안중2) |
| 5855 | 고등부 | 62 | 풍자와 해학 | 김지연(대평고2) | 이준석(동원고1) |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. 한국과학창의재단이사장상 - 3팀 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| 상훈번호 | 종목 | 팀번호 | 팀명 | 이름(학교, 학년) | |
0643 | 유치부 | 45 | 우리별브레인 | 김서연(우리별유치원 7세) | 허효승(우리별유치원 7세) | |
0644 | 초등1부 | 96 | sm4D-2012 | 김민성(전주서문초4) | 이호령(전주서문초6) | |
| 0645 | 초등2부 | 39 | 아벤타도르 | 김국현(밀알두레6) | 최성주(밀알두레6) |