대회 목적 |
1. 본 대회는 수학, 과학, 예술 등이 융합된 STEAM을 주제로 팀원이 서로 협력하여 기획‧설계‧표현 해내는 과정을 통하여 학생들의 다양하고 창의적인 아이디어를 논리적으로 표현하고 구체화하는 능력을 평가한다.
2. 본 대회는 창의적이고 융합적인 인재를 조기에 발굴하고 이를 육성‧지원함으로써 대한민국 융합창의교육 인재양성에 기여하고자 한다.
3. 해외 학생 참가 및 심사위원 위촉을 통한 교육문화교류를 극대화하고 이를 발전시켜 국제적인 대회로 양성한다.
대회 개요 |
○ 대회명 : 제5회 수리과학창의대회
○ 대회일시 : 2011. 10. 8. (토) ~ 10. 9 (일) 9:30 ~ 18:00
○ 대회장소 : 국립중앙과학관 특별전시관
- 2011. 10. 8 (토) 유치부/초등부 대회(620명 참가 예정)
- 2011. 10. 9 (일) 중등부/고등부 대회(400명 참가 예정)
○ 주최 : 국립중앙과학관, 한국학교수학회, 한국초등교장협의회, (사)한국과학기술캠프협회
○ 주관 : (사)한국과학기술캠프협회
○ 후원 : 교육과학기술부, 국가수리과학연구소, (사)한국유치원총연합회, (사)국제공공디자인교류재단, 포디프레임
대회 일정 및 운영 |
구 분 | 일 자 | 내 용 | 비 고 |
대회공고 | 2011.09.16 | • 대회 참가 요강 및 예선 주제 제시 | 대회에 대한 전반적인 안내사항 및 예선 주제 대회 홈페이지 공고 http://www.4dcrt.co.kr |
참가자 접수 | 2011.09.01 ~ 2011.09.16 | 주관기간 홈페이지를 통한 온라인 접수 | • 홈페이지를 통한 온라인 접수 • 전화 접수 불가 |
대회 진행 및 시상 | 2011.10.8 ~ 2011.10.9 | 09:30 ~ 13:00 대회 진행 13:00 ~ 18:00 심사 및 시상 | • 상장 및 상품 시상 |
※해당 일정은 변경될 수 있음
○ 운영방식
- 부문별 예선을 거쳐 본선진출팀 선발, 본선대회를 통해 최종 수상자 선정, 시상
시상 계획 |
구 분 | 시 상 명 | 시상자 수 | ||
대상 | 팀 수 | 발급 수 | ||
대 상 | 교육과학기술부장관상 | 초등 Ⅰ: 1팀 초등 Ⅱ: 1팀 중등팀 : 1팀 고등부 : 1팀 | 4 | 4개 |
금 상 | 국립중앙과학관장상 | 유치부 : 2팀 초등 Ⅰ: 2팀 초등 Ⅱ: 2팀 | 6 | 12개 |
중등팀 : 2팀 고등부 : 2팀 | 4 | 8개 | ||
은 상 | 국가수리과학연구소장상 | 유치부 : 3팀 초등 Ⅰ: 3팀 초등 Ⅱ: 3팀 | 9 | 18개 |
중등팀 : 3팀 고등부 : 2팀 | 5 | 10개 | ||
(사)국제공공디자인교류재단장상 | 유치부 : 3팀 초등 Ⅰ: 3팀 초등 Ⅱ: 3팀 | 9 | 18개 | |
중등팀 : 3팀 고등부 : 2팀 | 5 | 10개 | ||
동 상 | 한국초등교장협의회장상 | 유치부 : 3팀 초등 Ⅰ: 3팀 초등 Ⅱ: 3팀 | 9 | 18개 |
중등팀 : 3팀 고등부 : 2팀 | 5 | 10개 | ||
한국학교수학회장상 | 유치부 : 3팀 초등 Ⅰ: 3팀 초등 Ⅱ: 3팀 | 9 | 18개 | |
중등팀 : 3팀 고등부 : 2팀 | 5 | 10개 | ||
(사)한국과학기술캠프협회장상 | 유치부 : 3팀 초등 Ⅰ: 3팀 초등 Ⅱ: 3팀 | 9 | 18개 | |
중등팀 : 3팀 고등부 : 2팀 | 5 | 10개 | ||
장려상 | 포디수리과학창의연구소장상 | 유치부 : 3팀 초등 Ⅰ: 3팀 초등 Ⅱ: 3팀 | 9 | 18개 |
중등팀 : 3팀 고등부 : 2팀 | 5 | 10개 | ||
특별상 | 국립중앙과학관장상 | 해외참가팀 | 10 | 20개 |
계 | 108팀 | 212개 |
※시상 내역은 변경될 수 있습니다.