학술대회의 목적
포디프레임 학회는 4Dframe을 활용하는 융합과학문화(STEAM culture) 분야에 관심이 있는 사람이면 누구나 참여하여 각자의 방법을 공유하며 다음 세대를 위한 융합과학문화의 발전과 소통을 목적으로 본 학술대회(NGF Talks & Posters)를 개최한다.
학술대회 개요
1. 행사명: IMSCC2023 학술대회 (NGF Talks & Posters)
2. 주최: 융합과학문화재단(Foundation for the Advancement of STEAM; FAS)
3. 주관: 포디프레임학회(Association for 4Dframe, A4D)
4. 협찬: ㈜포디랜드․수리과학창의연구소
프로그램
NGF TALKS 2023는 제17회 국제수리과학창의대회(IMSCC 2023)와 함께 개최된다.
장소: 과천국립과학관 어울림홀
일시: 2023년 10월 21일 토요일 09:30~16:30
구분 | 시간 | 프로그램 / 발표자 | 장소 |
---|---|---|---|
학술대회 등록 및 개회식 공동 | 9:30-10:20 | ▸ ID카드 발급 ▸ 참가자 확인 | 어울림홀 로비 어울림홀 |
심포지엄 학술 10:30~12:00 | 10:30~10:40 | 학술대회 심포지엄 "국가수준 교육과정과 함께하는 포디프레임" 좌장 : 조경호 (고기초등학교, 대한민국) 인사말 및 출연진 소개 | 어울림홀 |
10:40~10:50 | 발표1 필립롱샴 (몬테소리 이중언어학교, 스웨덴) - 4Dframe in Transformative Education - | ||
10:55~11:05 | 발표2 양혜민 (서울특별시교육청과학전시관, 대한민국) - 4Dframe AI교육 프로그램의 개정 교육과정 도입 가능성 탐색 - | ||
11:10~11:30 | 패널토의 ▸마리아나 백 (테크니카 박물관, 스웨덴) ▸정해찬 (서울망원초등학교, 대한민국) ▸정한별 (서울창천초등학교, 대한민국) | ||
포스터 발표 학술 10:30~12:00 | 10:30~14:00 | 학술대회 포스터 전시 | 어울림홀 로비 |
13:30~14:00 | 학술대회 포스터 발표 좌장 : 권용보 (서울응암초등학교, 대한민국) | ||
발표 임문태 (전국수학문화연구회) - 존슨다면체 고찰 | |||
구두발표 공동 14:30~15:10 | 14:00~14:30 | 학술대회 구두발표 좌장 : 이혁(상봉중학교, 대한민국) | 어울림홀 |
발표 1 김동빈,김민성(동아마이스터고등학교) -IMSCC2022 대상 수상자- | |||
발표 2 임도현(한국과학영재학교) -IMSCC2022 대상 수상자- | |||
발표 3 구고은 (산마루초등학교) - 4D프레임 광고영상제작과정 발표 - | |||
14:50~15:10 | 대회 캡스톤디자인부문 좌장 : 이혁(상봉중학교, 대한민국), 권용보(서울응암초등학교, 대한민국) | ||
▸탄소발자국 (대한민국, 서귀포산업과학고등학교) - 학교에서의 에너지 절약 및 실천 - ▸그린플러스 (대한민국, 서귀포산업과학고등학교) - 탄소중립으로 가는 애노자 절약 개발 - ▸ 채인지메이커 (대한민국, 서귀포산업과학고등학교) - 탄소중립 람사르습지 교육 - ▸ 메이커버리 (대한민국, 서귀포산업과학고등학교 ) - 람사르습지 보존 - ▸ 아이좋아 (대한민국, 송원대학교) - 유아 대상 4D프레임을 활용한 메이커 활동 기반 탄소중립 실천 프로그램 개방 - ▸ 포디프레임일산한빛 (대한민국, 포디프레임 일산한빛센터) - 포디프레임, 아두이노, 팅커캐드를 활용한 3차원 입체도형에 대한 이해 및 연계 교육 활용 방안 - ▸ 알파AI코딩연구소 (대한민국, 알파AI코딩연구소) - AI를 활용한 탄소중립 재활용분리수거 키트제작 - ▸ CVLab (대한민국, 한경대학교) - 비평탄 지형 극복이 가능한 임베디드 시스템 기반의 배달 로봇 - ▸ STEAM ID / - Alternative Energy Power Plant Learning for Students Creativity Thinking Skill with 4DFrame Mechkatronics - ▸ Pakuan (대한민국, 한경대학교) - PJBL-STEAM Based Renewable Energy Learning Tool for Solar Cell Powered Farm Tracker to Increase Students' Sustainable Awareness and Energy Literacy - ▸ Torches - Toward Zero Emissions: The Electric - ▸ RuSTEAM-G - Rubbish Steam Engine Mini Generator (RuSteaM-G) - | |||
쇼케이스 공동 15:10~15:30 | 15:10-15:20 | ▸4DFrame logo song – 4DWorld – 박서하 외 1 | 어울림홀 |
15:20-15:30 | ▸4DFrame theme song – 4Dworld Dreaming | ||
시상식 & 폐회식 공동 | 16:00~ | ▸ 심사 총평 (IMSCC 경진대회 심사위원장) ▸ 대회수상자 시상 : 학술우수학술발표(구두발표, 포스터 발표) ▸ 폐회식 | 어울림홀 |
[KEY] 대회: 국제수리과학창의대회 | 학술: 포디프레임학회 학술대회 | 공동: 대회와 학술대회 공동행사 |
※해당 일정은 변경될 수 있음
학술대회의 목적
포디프레임 학회는 4Dframe을 활용하는 융합과학문화(STEAM culture) 분야에 관심이 있는 사람이면 누구나 참여하여 각자의 방법을 공유하며 다음 세대를 위한 융합과학문화의 발전과 소통을 목적으로 본 학술대회(NGF Talks & Posters)를 개최한다.
학술대회 개요
1. 행사명: IMSCC2023 학술대회 (NGF Talks & Posters)
2. 주최: 융합과학문화재단(Foundation for the Advancement of STEAM; FAS)
3. 주관: 포디프레임학회(Association for 4Dframe, A4D)
4. 협찬: ㈜포디랜드․수리과학창의연구소
프로그램
NGF TALKS 2023는 제17회 국제수리과학창의대회(IMSCC 2023)와 함께 개최된다.
장소: 과천국립과학관 어울림홀
일시: 2023년 10월 21일 토요일 09:30~16:30
구분 | 시간 | 프로그램 / 발표자 |
---|---|---|
학술대회 등록 및 개회식
공동 | 09:30~ 10:30 | ▸ ID카드 발급 |
심포지엄 학술 10:30~11:30 | 10:30~10:40 | 학술대회 심포지엄
"국가수준 교육과정과 함께하는 포디프레임"
좌장 |
10:40~11:05 | ▸ 발표1
Philippe Longchamps (BMSL, 스웨덴)
▸ 발표2
양혜민 | |
11:10~11:30 | ▸패널토의
Mariana Back
정해찬 (서울망원초등학교)
정한별 (서울창천초등학교) | |
포스터 발표 학술 10:30~14:00 | 10:30~14:00 | 학술대회 포스터 전시 |
13:30~14:00 | 학술대회 포스터 발표
좌장 | |
발표 임문태(전국수학문화연구회) - 존슨다면체 고찰 | ||
구두발표 공동 14:30~15:10 | 14:00~14:30 | 학술대회 구두발표
좌장 |
발표 1 김동빈,김민성 (동아마이스터고등학교) IMSCC2022 대상 수상자 | ||
발표 2 임도현 (한국과학영재학교) IMSCC2022 대상 수상자 | ||
발표 3 구고은 (산마루초등학교) - 4D프레임 광고영상제작과정 발표 - | ||
14:50~15:30 | 대회 캡스톤프로젝트 | |
▸탄소발자국 (서귀포산업과학고등학교) - 학교에서의 에너지 절약 및 실천 - ▸그린플러스 (서귀포산업과학고등학교) - 탄소중립으로 가는 애노자 절약 개발 - ▸ 채인지메이커 (서귀포산업과학고등학교) - 탄소중립 람사르습지 교육 - ▸ 메이커버리 (서귀포산업과학고등학교) - 람사르습지 보존 - ▸ 아이좋아(송원대학교) - 유아 대상 4D프레임을 활용한 메이커 활동 기반 탄소중립 실천 프로그램 개방 - ▸ 포디프레임일산한빛 (포디프레임 일산한빛센터) - 포디프레임, 아두이노, 팅커캐드를 활용한 3차원 입체도형에 대한 이해 및 연계 교육 활용 방안 - ▸ 알파AI코딩연구소 (알파AI코딩연구소) - AI를 활용한 탄소중립 재활용분리수거 키트제작 - ▸ STEAM ID / - Alternative Energy Power Plant Learning for Students Creativity Thinking Skill with 4DFrame Mechkatronics - ▸ Pakuan - PJBL-STEAM Based Renewable Energy Learning Tool for Solar Cell Powered Farm Tracker to Increase Students' Sustainable Awareness and Energy Literacy - ▸ Torches - Toward Zero Emissions: The Electric - ▸ RuSTEAM-G - Rubbish Steam Engine Mini Generator (RuSteaM-G) - | ||
쇼케이스 공동 15:10~15:30 | 15:10~15:20 | ▸4DFrame logo song – 4DWorld – 박서하 외 1 |
15:20~15:30 | ▸4DFrame theme song – 4Dworld Dreaming | |
시상식 & 폐회식 공동 | 16:00~ | ▸ 심사 총평 (IMSCC 경진대회 심사위원장)
▸대회수상자 시상
▸학술우수학술발표 (구두발표, 포스터 발표)
▸ 폐회식 |
[KEY] 대회: 국제수리과학창의대회 학술: 포디프레임학회 학술대회 공동: 대회와 학술대회 공동행사 |
※해당 일정은 변경될 수 있음