구 분 | 시상명 | 내용 | 시상수(팀) |
대상 | 산업자원부장관상 | 팀상금 100만원 및 상장 | 1 |
금상 | (재)융합과학문화재단이사장상 | 팀상금 50만원 및 상장 | 1 |
은상 | 팀상금 20만원 및 상장 | 2 | |
동상 | 포디수리과학창의연구소장상 | 상장(개별 발급) | 3 |
*본선 수상팀은 소정의 절차를 거쳐 융합과학문화재단에서 발간하는 저널에 게재 예정.
시상 계획
구분 | 시상명 | 상금 | 시상수 |
대상 | 산업자원부장관상 | 1,000,000원 | 1 |
금상 | (재)융합과학문화재단 이사장상 | 500,000원 | 1 |
은상 | 200,000원 | 2 | |
동상 | 포디수리과학창의연구소장상 | - | 3 |
*본선 수상팀은 소정의 절차를 거쳐 융합과학문화재단에서 발간하는 저널에 게재 예정.